按最新收盘价计算,A股均价为10.49元,不足2元的个股共有141只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
证券时报 数据宝统计显示,截至5月21日收盘,沪指报收3157.97点,A股平均股价为10.49元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有141只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、*ST美盛(002699),最新收盘价分别为0.13元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有73只ST股上榜,占比为51.77%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有聚力文化、江南高纤(600527)、*ST东园(002310),分别上涨10.34%、10.29%、5.38%。下跌的有95只,跌幅居前的有棕榈股份(002431)、*ST巴安(300262)、*ST高升(000971),跌幅分别为7.62%、5.71%、5.26%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002699 | *ST美盛 | 0.41 | 0.36 | 传媒 | ||
600823 | *ST世茂 | 0.43 | 0.16 | 房地产 | ||
000416 | *ST民控 | 0.45 | 0.33 | 非银金融 | ||
002087 | *ST新纺 | 0.46 | 纺织服饰 | |||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
002433 | *ST太安 | 0.51 | 1.03 | 医药生物 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
600220 | ST阳光 | 0.82 | -4.65 | 0.13 | 0.75 | 纺织服饰 |
002621 | *ST美吉 | 0.82 | -4.65 | 0.13 | 社会服务 | |
000971 | *ST高升 | 0.90 | -5.26 | 4.68 | 59.40 | 通信 |
000836 | ST富通 | 0.91 | -5.21 | 0.03 | 1.09 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 0.91 | -2.15 | 3.50 | 0.97 | 建筑装饰 |
600836 | *ST易连 | 0.92 | -5.15 | 1.85 | 0.56 | 轻工制造 |
002610 | ST爱康 | 0.95 | -5.00 | 0.22 | 2.34 | 电力设备 |
300262 | *ST巴安 | 0.99 | -5.71 | 6.54 | 9.29 | 环保 |
600565 | ST迪马 | 1.00 | -4.76 | 4.69 | 1.90 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 1.50 | 农林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.00 | 0.00 | 2.65 | 3.98 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.03 | -2.83 | 0.40 | 4.90 | 家用电器 |
002325 | *ST洪涛 | 1.03 | 5.10 | 12.25 | 1.19 | 建筑装饰 |
600070 | *ST富润 | 1.08 | -1.82 | 1.41 | 0.90 | 综合 |
002141 | *ST贤丰 | 1.10 | 4.76 | 0.18 | 1.21 | 电子 |
600277 | ST亿利 | 1.11 | -5.13 | 0.32 | 0.24 | 基础化工 |
002280 | ST联络 | 1.13 | -5.04 | 1.18 | 15.59 | 商贸零售 |
002501 | 利源股份 | 1.14 | -2.56 | 0.68 | 3.90 | 有色金属 |
600898 | *ST美讯 | 1.14 | -2.56 | 1.95 | 电子 | |
002656 | ST摩登 | 1.16 | 0.87 | 0.36 | 2.59 | 纺织服饰 |
002665 | ST航高 | 1.20 | -4.76 | 1.85 | 0.62 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | -0.79 | 0.43 | 0.57 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.27 | -0.78 | 0.15 | 0.66 | 钢铁 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.27 | -1.55 | 4.32 | 建筑装饰 | |
000793 | 华闻集团 | 1.28 | -2.29 | 1.38 | 2.78 | 传媒 |
300237 | 美晨生态 | 1.30 | -2.99 | 1.84 | 7.78 | 汽车 |
600666 | ST瑞德 | 1.30 | -5.11 | 1.30 | 3.44 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.31 | -1.50 | 0.29 | 0.85 | 钢铁 |
002217 | *ST合泰 | 1.31 | -2.96 | 4.52 | 电子 | |
002288 | *ST超华 | 1.32 | -5.04 | 0.03 | 1.61 | 电子 |
600157 | 永泰能源 | 1.32 | -0.75 | 1.19 | 0.63 | 煤炭 |
601929 | 吉视传媒 | 1.33 | -1.48 | 0.86 | 0.73 | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.36 | -2.16 | 0.76 | 3.50 | 汽车 |
600289 | *ST信通 | 1.36 | 0.00 | 0.36 | 2.10 | 通信 |
002310 | *ST东园 | 1.37 | 5.38 | 10.55 | 建筑装饰 | |
002323 | 雅博股份 | 1.38 | -3.50 | 1.62 | 4.88 | 建筑装饰 |
600340 | 华夏幸福 | 1.38 | 1.47 | 3.96 | 0.99 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.39 | -0.71 | 0.26 | 21.74 | 交通运输 |
000622 | *ST恒立 | 1.39 | -4.79 | 0.19 | 3.32 | 综合 |
300301 | *ST长方 | 1.40 | -0.71 | 0.50 | 22.89 | 电子 |
600881 | 亚泰集团 | 1.40 | -2.10 | 0.47 | 0.87 | 综合 |
002502 | ST鼎龙 | 1.42 | -4.70 | 2.39 | 1.29 | 有色金属 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
000882 | 华联股份 | 1.43 | -1.38 | 0.85 | 0.56 | 商贸零售 |
300163 | ST先锋 | 1.44 | -2.04 | 4.04 | 1.40 | 基础化工 |
600297 | 广汇汽车 | 1.45 | -2.03 | 0.53 | 0.31 | 汽车 |
601880 | 辽港股份 | 1.45 | -0.68 | 0.33 | 0.87 | 交通运输 |
600462 | *ST九有 | 1.46 | 0.69 | 2.47 | 通信 | |
002024 | ST易购 | 1.47 | -0.68 | 0.09 | 1.20 | 商贸零售 |
002052 | *ST同洲 | 1.47 | -5.16 | 0.09 | 199.36 | 家用电器 |
600112 | *ST天成 | 1.48 | 3.50 | 2.03 | 电力设备 | |
000996 | *ST中期 | 1.49 | 1.08 | 汽车 | ||
000656 | *ST金科 | 1.49 | -2.61 | 6.81 | 3.37 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.50 | 0.00 | 1.82 | 6.43 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.51 | -1.31 | 0.65 | 0.91 | 建筑装饰 |
000981 | 山子高科 | 1.53 | 0.66 | 0.46 | 4.51 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.54 | -1.91 | 1.33 | 7.41 | 纺织服饰 |
002435 | ST长康 | 1.54 | -4.94 | 0.03 | 0.51 | 医药生物 |
002341 | ST新纶 | 1.55 | -4.91 | 0.11 | 13.24 | 基础化工 |
000861 | 海印股份 | 1.58 | -1.25 | 1.45 | 1.23 | 商贸零售 |
300198 | 纳川股份 | 1.58 | -1.86 | 2.34 | 2.25 | 建筑材料 |
000669 | ST金鸿 | 1.59 | 0.63 | 0.49 | 4.09 | 公用事业 |
002247 | 聚力文化 | 1.60 | 10.34 | 1.60 | 3.42 | 建筑材料 |
002822 | ST中装 | 1.60 | -1.23 | 2.30 | 0.46 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.60 | -0.62 | 0.53 | 1.40 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | 1.26 | 0.23 | 1.32 | 医药生物 |
002470 | 金正大 | 1.61 | -1.23 | 1.70 | 2.59 | 基础化工 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | 5.19 | 2.09 | 0.61 | 建筑装饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.64 | -1.20 | 0.38 | 15.10 | 环保 |
300338 | *ST开元 | 1.64 | -4.09 | 3.81 | 社会服务 | |
300091 | 金通灵 | 1.67 | -2.34 | 1.32 | 1.26 | 机械设备 |
300167 | *ST迪威 | 1.68 | -1.75 | 2.56 | 计算机 | |
600804 | *ST鹏博 | 1.69 | -5.06 | 0.44 | 3.45 | 通信 |
600811 | 东方集团 | 1.69 | -1.74 | 1.90 | 0.37 | 商贸零售 |
000584 | *ST工智 | 1.69 | -5.06 | 3.11 | 2.35 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 1.70 | -2.30 | 0.95 | 1.21 | 建筑装饰 |
300266 | 兴源环境 | 1.70 | -1.73 | 0.61 | 10.17 | 环保 |
600231 | 凌钢股份 | 1.71 | -1.16 | 0.26 | 0.69 | 钢铁 |
600136 | *ST明诚 | 1.72 | 2.38 | 0.28 | 9.41 | 社会服务 |
603828 | ST柯利达 | 1.72 | 0.58 | 1.77 | 1.36 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.74 | -1.14 | 0.50 | 0.92 | 钢铁 |
002309 | *ST中利 | 1.75 | 0.00 | 1.16 | 电力设备 | |
002321 | 华英农业 | 1.77 | -1.12 | 0.52 | 3.82 | 农林牧渔 |
000659 | 珠海中富 | 1.77 | -0.56 | 0.64 | 7.16 | 轻工制造 |
300300 | ST峡创 | 1.78 | 3.49 | 4.35 | 7.43 | 计算机 |
600162 | 香江控股 | 1.79 | 2.29 | 1.37 | 0.92 | 房地产 |
002426 | 胜利精密 | 1.79 | 2.87 | 2.50 | 1.81 | 电子 |
600227 | 赤天化 | 1.82 | -2.15 | 1.18 | 1.17 | 基础化工 |
600165 | *ST宁科 | 1.83 | 5.17 | 12.17 | 10.78 | 基础化工 |
600545 | 卓郎智能 | 1.84 | -2.65 | 0.97 | 1.02 | 机械设备 |
600715 | *ST文投 | 1.84 | -1.08 | 4.49 | 传媒 | |
002742 | ST三圣 | 1.84 | 0.00 | 0.95 | 2.57 | 医药生物 |
002445 | 中南文化 | 1.85 | -1.07 | 2.26 | 2.07 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 1.86 | -2.62 | 2.15 | 0.94 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 1.87 | -3.11 | 2.35 | 1.66 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -0.53 | 0.85 | 0.63 | 轻工制造 |
601992 | 金隅集团 | 1.87 | -1.06 | 0.37 | 0.45 | 建筑材料 |
300370 | 安控科技 | 1.87 | -1.58 | 0.69 | 4.90 | 机械设备 |
603030 | ST全筑 | 1.88 | -1.05 | 0.59 | 2.46 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.88 | -0.53 | 1.23 | 0.50 | 房地产 |
600076 | 康欣新材 | 1.89 | -1.56 | 0.53 | 0.59 | 轻工制造 |
300108 | *ST吉药 | 1.89 | -3.08 | 1.61 | 医药生物 | |
002596 | 海南瑞泽 | 1.89 | -1.56 | 2.91 | 2.23 | 建筑材料 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.89 | -3.57 | 5.86 | 3.68 | 医药生物 |
002076 | 星光股份 | 1.89 | -3.08 | 3.29 | 6.53 | 家用电器 |
000908 | *ST景峰 | 1.89 | 5.00 | 6.20 | 医药生物 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.90 | 3.26 | 1.36 | 7.60 | 环保 |
002256 | 兆新股份 | 1.90 | -1.04 | 1.56 | 2.90 | 公用事业 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | -1.55 | 0.37 | 4.30 | 石油石化 |
002482 | *ST广田 | 1.91 | 2.69 | 0.67 | 10.01 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.92 | -1.03 | 0.15 | 1.28 | 基础化工 |
600518 | ST康美 | 1.93 | -1.03 | 0.32 | 3.79 | 医药生物 |
600527 | 江南高纤 | 1.93 | 10.29 | 3.45 | 1.50 | 纺织服饰 |
002495 | 佳隆股份 | 1.93 | -1.03 | 2.36 | 1.61 | 食品饮料 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.93 | -1.03 | 1.57 | 8.20 | 传媒 |
002431 | 棕榈股份 | 1.94 | -7.62 | 2.65 | 1.11 | 建筑装饰 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.94 | -1.02 | 2.17 | 134.64 | 建筑装饰 |
600255 | 鑫科材料 | 1.94 | -2.51 | 1.78 | 2.55 | 有色金属 |
000010 | 美丽生态 | 1.95 | -2.50 | 3.62 | 10.66 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.96 | 3.70 | 2.65 | 14.17 | 通信 |
002638 | 勤上股份 | 1.96 | -1.51 | 0.44 | 1.12 | 社会服务 |
600322 | 津投城开 | 1.96 | -0.51 | 5.84 | 57.81 | 房地产 |
600777 | ST新潮 | 1.96 | -2.00 | 1.66 | 0.65 | 石油石化 |
603557 | ST起步 | 1.97 | -2.48 | 1.63 | 41.55 | 纺织服饰 |
002936 | 郑州银行 | 1.97 | 0.51 | 0.85 | 0.41 | 银行 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
603133 | *ST碳元 | 1.98 | 2.02 | 电子 | ||
603377 | ST东时 | 1.98 | -4.81 | 0.29 | 0.81 | 社会服务 |
600306 | *ST商城 | 1.99 | 9.67 | 商贸零售 | ||
000980 | 众泰汽车 | 1.99 | -2.93 | 2.20 | 7.30 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
按摩是中医保健的一个传统的疗法,可以改善身体素质...
艾叶生长在许多地方,尤其是在中国南方。艾叶可以治...
枸杞是我们常见的一味中药,也有很多人用枸杞泡水和...
不管是千年前求仙的秦始皇,还是今天劳碌在格子间的...
东方财富Choice数据显示,截至6月25日,A...
近日,国家药品监督管理局批准轩竹医药科技有限公司...
近2个月时不时喊肚子疼,家长以为没啥大碍,并未重...
文字整理/广州日报全媒体记者周洁莹通讯员穗医保宣...